Our Door viewer made by Solid Brass comparing to Zinc Alloy, which has fine surface treatment, better fire-resistant, and
excellent rust resistance.
Our Door Viewer are UL listed, proof of proper testing in accordance with safety guidelines.
Model SZi-1612

| Material | Solid Brass |
| Viewing Angle | 160 Degrees |
| Barrel | Ø 12 mm |
| Door Thickness | 33-50 mm |
| Lens | All Glass, All Resin or Combination |
| Finish | CP, PB, SC, SN, N, PB, AB, AC, ORB |
Model SZi-1625

| Material | Solid Brass |
| Viewing Angle | 160 Degrees |
| Barrel | Ø 24.5 mm |
| Door Thickness | 38-52 mm |
| Lens | All Glass |
| Finish | CP, PB, SC, SN, N, PB, AB, AC, ORB |
Model SZi-1812

| Material | Solid Brass |
| Viewing Angle | 180 Degrees |
| Barrel | Ø 12 mm |
| Door Thickness | 35-55 mm |
| Lens | All Glass, All Resin or Combination |
| Finish | CP, PB, SC, SN, N, PB, AB, AC, ORB |
Model SZi-1825

| Material | Solid Brass |
| Viewing Angle | 180 Degrees |
| Barrel | Ø 24.5 mm |
| Door Thickness | 44-57 mm |
| Lens | All Glass |
| Finish | CP, PB, SC, SN, N, PB, AB, AC, ORB |
Model SZi-1912

| Material | Solid Brass |
| Viewing Angle | 190 Degrees |
| Barrel | Ø 12 mm |
| Door Thickness | 35-57 mm |
| Lens | All Glass, All Resin or Combination |
| Finish | CP, PB, SC, SN, N, PB, AB, AC, ORB |
Model SZi-2014

| Material | Solid Brass |
| Viewing Angle | 200 Degrees |
| Barrel | Ø 14 mm |
| Door Thickness | 35-57 mm |
| Lens | All Glass, All Resin or Combination |
| Finish | CP, PB, SC, SN, N, PB, AB, AC, ORB |
Model SZi-2018

| Material | Solid Brass |
| Viewing Angle | 200 Degrees |
| Barrel | Ø 18.5 mm |
| Door Thickness | 38-92 mm |
| Lens | All Glass or All Resin |
| Finish | CP, PB, SC, SN, N, PB, AB, AC, ORB |